| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
Tính năng sản phẩm:
Một bánh xe quay lớn được sử dụng làm bánh dẫn động để dẫn động vành bánh xe được thử nghiệm và có thể thực hiện 'kiểm tra phanh đi bộ động', 'kiểm tra hiệu suất phanh', 'kiểm tra phanh áp suất tĩnh của bánh xe' và 'kiểm tra phanh lắc lư'. Nó được điều khiển bởi một máy tính công nghiệp và kết quả kiểm tra có thể được in bằng máy in siêu nhỏ. Tải trọng được tác dụng bằng áp suất trực tiếp chồng chất trọng lượng, mô phỏng thực tế hơn môi trường và trạng thái thử nghiệm.
| Trọng tải | 0-1000N (loại áp suất trực tiếp) |
| Cân nặng | Xác định theo điều kiện thực tế |
| Góc ngáp | Độ lệch 45° |
| Cơ cấu kiểm tra phanh | Kết cấu bánh xe dẫn động bằng con lăn |
| điện áp cung cấp | 380V±10% 50HZ |
| Quyền lực | 5.5KW (động cơ và trình điều khiển biến tần nhập khẩu) |
| Phạm vi tốc độ | 0,05~5000m/h (cài đặt tùy ý) |
| Đơn vị tốc độ | 40KM/H, M/S (chuyển đổi tùy ý) |
| Hướng hoạt động | Hỗ trợ xoay tiến và lùi |
| Phạm vi nâng khay | 50~200mm |
| Đồ gá cố định bánh xe | Tổng cộng 1 bộ |
| Sai số hành trình đo | ≤ ± 0,5m |
| Phạm vi kiểm soát hành trình | 0,05-99,9km |
| Lỗi thời gian đo | 0,1 giây |
| Kích thước hộp chính | Chiều dài 1,05 * chiều rộng 1,35 * chiều cao 2,6 (mét) |
| Kích thước hộp điều khiển | 950*450*330mm |
| Trọng lượng máy (xấp xỉ) | 236kg |









Tính năng sản phẩm:
Một bánh xe quay lớn được sử dụng làm bánh dẫn động để dẫn động vành bánh xe được thử nghiệm và có thể thực hiện 'kiểm tra phanh đi bộ động', 'kiểm tra hiệu suất phanh', 'kiểm tra phanh áp suất tĩnh của bánh xe' và 'kiểm tra phanh lắc lư'. Nó được điều khiển bởi một máy tính công nghiệp và kết quả kiểm tra có thể được in bằng máy in siêu nhỏ. Tải trọng được tác dụng bằng áp suất trực tiếp chồng chất trọng lượng, mô phỏng thực tế hơn môi trường và trạng thái thử nghiệm.
| Trọng tải | 0-1000N (loại áp suất trực tiếp) |
| Cân nặng | Xác định theo điều kiện thực tế |
| Góc ngáp | Độ lệch 45° |
| Cơ cấu kiểm tra phanh | Kết cấu bánh xe dẫn động bằng con lăn |
| điện áp cung cấp | 380V±10% 50HZ |
| Quyền lực | 5.5KW (động cơ và trình điều khiển biến tần nhập khẩu) |
| Phạm vi tốc độ | 0,05~5000m/h (cài đặt tùy ý) |
| Đơn vị tốc độ | 40KM/H, M/S (chuyển đổi tùy ý) |
| Hướng hoạt động | Hỗ trợ xoay tiến và lùi |
| Phạm vi nâng khay | 50~200mm |
| Đồ gá cố định bánh xe | Tổng cộng 1 bộ |
| Sai số hành trình đo | ≤ ± 0,5m |
| Phạm vi kiểm soát hành trình | 0,05-99,9km |
| Lỗi thời gian đo | 0,1 giây |
| Kích thước hộp chính | Chiều dài 1,05 * chiều rộng 1,35 * chiều cao 2,6 (mét) |
| Kích thước hộp điều khiển | 950*450*330mm |
| Trọng lượng máy (xấp xỉ) | 236kg |








