| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
| Người mẫu | HJ-500 | HJ-1000 | HJ-5000 |
| Tải tối đa | 500N | 1000N | 5000N |
| Phương pháp phán đoán | Đánh giá bật/tắt | Đánh giá bật/tắt | Đánh giá bật/tắt |
| Độ dài thử nghiệm | 140mm (bao gồm cả vật cố định) | 200mm (bao gồm cả vật cố định) | 300mm (bao gồm cả vật cố định) |
| Kiểm tra biên độ hành trình | 80mm (có thể điều chỉnh) | 80mm (có thể điều chỉnh) | 80mm (có thể điều chỉnh) |
| Trạm kiểm tra | 5 nhóm | ||
| Tốc độ kiểm tra | 50° 500 lần/phút | ||
| Số lượng bài kiểm tra | 10 triệu lần (có thể đặt tùy ý) | ||
| Phương pháp hiển thị | Màn hình cảm ứng giao diện người-máy | ||
| Phương pháp in | In máy in siêu nhỏ | ||
| Loại thử nghiệm | Nén và căng thẳng | ||
| Cân nặng | Khoảng 150kg | Khoảng 220kg | Khoảng 300kg |







| Người mẫu | HJ-500 | HJ-1000 | HJ-5000 |
| Tải tối đa | 500N | 1000N | 5000N |
| Phương pháp phán đoán | Đánh giá bật/tắt | Đánh giá bật/tắt | Đánh giá bật/tắt |
| Độ dài thử nghiệm | 140mm (bao gồm cả vật cố định) | 200mm (bao gồm cả vật cố định) | 300mm (bao gồm cả vật cố định) |
| Kiểm tra biên độ hành trình | 80mm (có thể điều chỉnh) | 80mm (có thể điều chỉnh) | 80mm (có thể điều chỉnh) |
| Trạm kiểm tra | 5 nhóm | ||
| Tốc độ kiểm tra | 50° 500 lần/phút | ||
| Số lượng bài kiểm tra | 10 triệu lần (có thể đặt tùy ý) | ||
| Phương pháp hiển thị | Màn hình cảm ứng giao diện người-máy | ||
| Phương pháp in | In máy in siêu nhỏ | ||
| Loại thử nghiệm | Nén và căng thẳng | ||
| Cân nặng | Khoảng 150kg | Khoảng 220kg | Khoảng 300kg |






