| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
mô tả sản phẩm
Nó phù hợp để kiểm tra áp suất xung của các sản phẩm khác nhau như đường ống, ống mềm, ống mềm, ống nối, khớp nối ống, bình gas, ắc quy, thùng chứa, vỏ vỏ, bộ làm mát, bộ tản nhiệt, bộ lọc, bình chữa cháy, van, cảm biến áp suất, v.v. Kiểm tra độ mỏi và khả năng chịu áp lực của ống cao su.
Bảng thông số sản phẩm
| Áp lực thử nghiệm: | 0-70MPA (có thể điều chỉnh) | ||
| Độ chính xác kiểm soát áp suất: | Giới hạn trên của giá trị áp suất thử nghiệm là +2%, giới hạn dưới là -1% | ||
| Độ phân giải giá trị áp suất: | Tần số xung: 5-30 lần/phút (có thể điều chỉnh) | ||
| Phương tiện thử nghiệm: | Nước hoặc chất lỏng thủy lực | Chế độ hoạt động: | Điều khiển máy tính |
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: | Chênh lệch trung bình là 1c và độ lệch tối đa là 2c | ||




mô tả sản phẩm
Nó phù hợp để kiểm tra áp suất xung của các sản phẩm khác nhau như đường ống, ống mềm, ống mềm, ống nối, khớp nối ống, bình gas, ắc quy, thùng chứa, vỏ vỏ, bộ làm mát, bộ tản nhiệt, bộ lọc, bình chữa cháy, van, cảm biến áp suất, v.v. Kiểm tra độ mỏi và khả năng chịu áp lực của ống cao su.
Bảng thông số sản phẩm
| Áp lực thử nghiệm: | 0-70MPA (có thể điều chỉnh) | ||
| Độ chính xác kiểm soát áp suất: | Giới hạn trên của giá trị áp suất thử nghiệm là +2%, giới hạn dưới là -1% | ||
| Độ phân giải giá trị áp suất: | Tần số xung: 5-30 lần/phút (có thể điều chỉnh) | ||
| Phương tiện thử nghiệm: | Nước hoặc chất lỏng thủy lực | Chế độ hoạt động: | Điều khiển máy tính |
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: | Chênh lệch trung bình là 1c và độ lệch tối đa là 2c | ||



