| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Tính năng thiết bị:
Máy kiểm tra tác động điện tử áp dụng công nghệ đo góc cách tử tròn, có đặc điểm là độ chính xác cao, độ ổn định tốt và phạm vi đo lớn. Nó có thể đo kỹ thuật số cường độ va đập, góc nâng trước, góc nâng và giá trị trung bình, tự động điều chỉnh tổn thất năng lượng và in báo cáo thử nghiệm.
Bảng thông số
| Vận tốc va chạm | 2,9m/s, 3,5m/s | năng lượng con lắc | 1J, 2,75J, 5,5J, 11J |
| Con lắc tăng góc | 150 | Khoảng cách từ tâm con lắc đến lưỡi tác động | 335mm |
| Lưỡi dao tác động lên mặt trên của kìm | 22mm | Bán kính lưỡi phi lê | R = 0,8 mm |
| Loại mẫu phù hợp với GB1843-80 và IS0180-82 Máy phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn IS0179-- 92, GB1043-93 | |||







Tính năng thiết bị:
Máy kiểm tra tác động điện tử áp dụng công nghệ đo góc cách tử tròn, có đặc điểm là độ chính xác cao, độ ổn định tốt và phạm vi đo lớn. Nó có thể đo kỹ thuật số cường độ va đập, góc nâng trước, góc nâng và giá trị trung bình, tự động điều chỉnh tổn thất năng lượng và in báo cáo thử nghiệm.
Bảng thông số
| Vận tốc va chạm | 2,9m/s, 3,5m/s | năng lượng con lắc | 1J, 2,75J, 5,5J, 11J |
| Con lắc tăng góc | 150 | Khoảng cách từ tâm con lắc đến lưỡi tác động | 335mm |
| Lưỡi dao tác động lên mặt trên của kìm | 22mm | Bán kính lưỡi phi lê | R = 0,8 mm |
| Loại mẫu phù hợp với GB1843-80 và IS0180-82 Máy phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn IS0179-- 92, GB1043-93 | |||






