| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
Nguyên tắc kiểm tra:
Máy phải có khả năng quay tự do trong mặt phẳng thẳng đứng với điểm lắp trục sau làm tâm. Phuộc trước được đỡ trên một cái đe phẳng, sao cho khung ở vị trí bình thường. Một đối trọng nặng 70kg được cố định trên ống thẳng của ghế sao cho trọng tâm của nó rơi trên trục ống thẳng và cao hơn bề mặt của ống chéo ghế 75mm. Từ trục ống chéo, xoay cụm khung sao cho trọng tâm của đối trọng nằm ngay phía trên trục sau, sau đó để khung rơi tự do về phía trước và đập vào đe. Lặp lại thử nghiệm để thu được hai tác động.
Dựa trên các tiêu chuẩn: EN14764:2005, ISO4210-2014
| Tải trọng ống ngồi | Xe người lớn, xe đẩy em bé 70kg, xe đẩy em bé 30kg |
| Chiều cao thả khung | Người lớn 300mm; xe đẩy em bé, xe đẩy em bé 30kg |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển điện |
| Hành trình xi lanh điện | 150mm |
| Nguồn điện | Hệ thống điều khiển servo xi lanh điện |
| Giao diện phần mềm | Hệ thống điều khiển Hongjin |
| Công suất (kgf) | bộ 500kgf x1 |
| Thang đo chiều cao | Dấu 0 có thể được điều chỉnh theo chiều cao kết hợp của mẫu thử |
| Thiết bị giới hạn trên và dưới | Công tắc và định vị bảo vệ giới hạn trên và dưới nâng lên |
| Thả trình kích hoạt | Thiết bị ly hợp điện từ |
| Dimensions | Máy chủ 2000*700*1750(mm) (W*D*H) |
| Cân nặng | 160kg (xấp xỉ) |
| Nguồn điện | AC220V, 15A |










Nguyên tắc kiểm tra:
Máy phải có khả năng quay tự do trong mặt phẳng thẳng đứng với điểm lắp trục sau làm tâm. Phuộc trước được đỡ trên một cái đe phẳng, sao cho khung ở vị trí bình thường. Một đối trọng nặng 70kg được cố định trên ống thẳng của ghế sao cho trọng tâm của nó rơi trên trục ống thẳng và cao hơn bề mặt của ống chéo ghế 75mm. Từ trục ống chéo, xoay cụm khung sao cho trọng tâm của đối trọng nằm ngay phía trên trục sau, sau đó để khung rơi tự do về phía trước và đập vào đe. Lặp lại thử nghiệm để thu được hai tác động.
Dựa trên các tiêu chuẩn: EN14764:2005, ISO4210-2014
| Tải trọng ống ngồi | Xe người lớn, xe đẩy em bé 70kg, xe đẩy em bé 30kg |
| Chiều cao thả khung | Người lớn 300mm; xe đẩy em bé, xe đẩy em bé 30kg |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển điện |
| Hành trình xi lanh điện | 150mm |
| Nguồn điện | Hệ thống điều khiển servo xi lanh điện |
| Giao diện phần mềm | Hệ thống điều khiển Hongjin |
| Công suất (kgf) | bộ 500kgf x1 |
| Thang đo chiều cao | Dấu 0 có thể được điều chỉnh theo chiều cao kết hợp của mẫu thử |
| Thiết bị giới hạn trên và dưới | Công tắc và định vị bảo vệ giới hạn trên và dưới nâng lên |
| Thả trình kích hoạt | Thiết bị ly hợp điện từ |
| Dimensions | Máy chủ 2000*700*1750(mm) (W*D*H) |
| Cân nặng | 160kg (xấp xỉ) |
| Nguồn điện | AC220V, 15A |









