| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
Thiết lập tiêu chuẩn:
Được thiết kế theo tiêu chuẩn EN14764:2005, ISO4210-2014, một bánh xe quay lớn được sử dụng làm bánh xe dẫn động để dẫn động vành bánh xe được thử nghiệm và có thể thực hiện 'kiểm tra bước đi động', 'kiểm tra hiệu suất phanh', 'kiểm tra áp suất tĩnh của bánh xe' và 'kiểm tra độ lệch'. Tải trọng được tác dụng bằng áp suất trực tiếp chồng chất trọng lượng, mô phỏng thực tế hơn môi trường và trạng thái thử nghiệm; (vật cố định dựa trên mẫu do khách hàng cung cấp).
| Trọng tải | Chiều dài 2,9 * chiều rộng 1,2 * chiều cao 2,5 (mét) |
| Cân nặng | Xác định theo điều kiện thực tế |
| Góc ngáp | 45° |
| Chiều cao chướng ngại vật | 2 mm/2, 3 mm/2 hoặc 5 mm |
| Góc chướng ngại vật | 45 độ |
| Kết cấu | Dùng con lăn dẫn động kết cấu vành bánh xe |
| điện áp cung cấp | 380V±10% 50HZ |
| Quyền lực | 5.5KW (động cơ và trình điều khiển biến tần nhập khẩu) |
| Phạm vi tốc độ | 0,05~5000m/h (cài đặt tùy ý) |
| Máy in siêu nhỏ | 1 bộ |
| Đơn vị tốc độ | KM/H, M/S (chuyển đổi tùy ý) |
| Hướng hoạt động | Hỗ trợ xoay tiến và lùi |
| Phạm vi nâng khay | 50~200mm |
| Đồ gá thủy tĩnh | 1 bộ thiết bị cố định áp suất tĩnh dương |
| Đồ gá cố định vành bánh xe | Tổng cộng 1 bộ |
| Sai số tuyệt đối của hành trình đo | ≤ ± 0,5m |
| Phạm vi kiểm soát hành trình | 0,05—99,9 km |
| Sai số tuyệt đối về thời gian đo | 0,1 giây |
| Kích thước hộp chính | Chiều dài 2,9 * chiều rộng 1,2 * chiều cao 2,5 (mét) |
| Kích thước hộp điều khiển | 950*450*330mm |
| Trọng lượng máy | 1240kg (xấp xỉ) |











Thiết lập tiêu chuẩn:
Được thiết kế theo tiêu chuẩn EN14764:2005, ISO4210-2014, một bánh xe quay lớn được sử dụng làm bánh xe dẫn động để dẫn động vành bánh xe được thử nghiệm và có thể thực hiện 'kiểm tra bước đi động', 'kiểm tra hiệu suất phanh', 'kiểm tra áp suất tĩnh của bánh xe' và 'kiểm tra độ lệch'. Tải trọng được tác dụng bằng áp suất trực tiếp chồng chất trọng lượng, mô phỏng thực tế hơn môi trường và trạng thái thử nghiệm; (vật cố định dựa trên mẫu do khách hàng cung cấp).
| Trọng tải | Chiều dài 2,9 * chiều rộng 1,2 * chiều cao 2,5 (mét) |
| Cân nặng | Xác định theo điều kiện thực tế |
| Góc ngáp | 45° |
| Chiều cao chướng ngại vật | 2 mm/2, 3 mm/2 hoặc 5 mm |
| Góc chướng ngại vật | 45 độ |
| Kết cấu | Dùng con lăn dẫn động kết cấu vành bánh xe |
| điện áp cung cấp | 380V±10% 50HZ |
| Quyền lực | 5.5KW (động cơ và trình điều khiển biến tần nhập khẩu) |
| Phạm vi tốc độ | 0,05~5000m/h (cài đặt tùy ý) |
| Máy in siêu nhỏ | 1 bộ |
| Đơn vị tốc độ | KM/H, M/S (chuyển đổi tùy ý) |
| Hướng hoạt động | Hỗ trợ xoay tiến và lùi |
| Phạm vi nâng khay | 50~200mm |
| Đồ gá thủy tĩnh | 1 bộ thiết bị cố định áp suất tĩnh dương |
| Đồ gá cố định vành bánh xe | Tổng cộng 1 bộ |
| Sai số tuyệt đối của hành trình đo | ≤ ± 0,5m |
| Phạm vi kiểm soát hành trình | 0,05—99,9 km |
| Sai số tuyệt đối về thời gian đo | 0,1 giây |
| Kích thước hộp chính | Chiều dài 2,9 * chiều rộng 1,2 * chiều cao 2,5 (mét) |
| Kích thước hộp điều khiển | 950*450*330mm |
| Trọng lượng máy | 1240kg (xấp xỉ) |










