| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Phạm vi ứng dụng:
Sản phẩm này được sử dụng để chuẩn bị các mẫu thử để kiểm tra độ bền bong tróc và độ dính của băng dính, màng bảo vệ và các sản phẩm màng nhả. Với áp suất và tốc độ cố định, mẫu băng dính được chuẩn hóa và bám dính đều trên bề mặt thử nghiệm tiêu chuẩn.
Bảng thông số sản phẩm
| Chất liệu ngoại hình | Sơn giả đá cẩm thạch mịn + thép không gỉ |
| Phương pháp hiển thị | Màn hình hiển thị LED |
| Tốc độ lăn | Động cơ điều chỉnh tốc độ 25W, 300 mm/phút |
| Tải trọng lăn | 2000±50g |
| Độ dày cao su bao phủ | 6mm |
| Đường kính con lăn được bọc cao su | 84±1mm |
| Chiều rộng bánh xe | Bánh xe kim loại 45mm |
| Độ cứng cao su | Hs80±5 |
| Số vòng | Nhóm 2 |
| Quầy tính tiền | LED, 0~999.999 |
| Dimensions | (D×W×H) 520*400*250mm |
| Cân nặng | 27kg |
| Nguồn điện | 1∮,AC220V,1A |





Phạm vi ứng dụng:
Sản phẩm này được sử dụng để chuẩn bị các mẫu thử để kiểm tra độ bền bong tróc và độ dính của băng dính, màng bảo vệ và các sản phẩm màng nhả. Với áp suất và tốc độ cố định, mẫu băng dính được chuẩn hóa và bám dính đều trên bề mặt thử nghiệm tiêu chuẩn.
Bảng thông số sản phẩm
| Chất liệu ngoại hình | Sơn giả đá cẩm thạch mịn + thép không gỉ |
| Phương pháp hiển thị | Màn hình hiển thị LED |
| Tốc độ lăn | Động cơ điều chỉnh tốc độ 25W, 300 mm/phút |
| Tải trọng lăn | 2000±50g |
| Độ dày cao su bao phủ | 6mm |
| Đường kính con lăn được bọc cao su | 84±1mm |
| Chiều rộng bánh xe | Bánh xe kim loại 45mm |
| Độ cứng cao su | Hs80±5 |
| Số vòng | Nhóm 2 |
| Quầy tính tiền | LED, 0~999.999 |
| Dimensions | (D×W×H) 520*400*250mm |
| Cân nặng | 27kg |
| Nguồn điện | 1∮,AC220V,1A |




