| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
| Khung áp dụng | 12'-29' |
| Độ chính xác của lực điều khiển | ±1% (tĩnh) 0~+5% (động) |
| Tần suất kiểm tra | 0-5Hz |
| Góc kiểm tra có thể điều chỉnh | 0-10° |
| Công suất tế bào tải có thể điều chỉnh | 250kgf |
| Lực kiểm tra | 500-1500N |
| Chế độ hiển thị có thể điều chỉnh | Màn hình kỹ thuật số được vi tính hóa hoàn toàn |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển servo khí nén |
| Số lượng bài kiểm tra | 0-999999 lần |
| Nguồn không khí ổn định | 7kgf mỗi cm2 |
| Nguồn điện | 220V50Hz |










| Khung áp dụng | 12'-29' |
| Độ chính xác của lực điều khiển | ±1% (tĩnh) 0~+5% (động) |
| Tần suất kiểm tra | 0-5Hz |
| Góc kiểm tra có thể điều chỉnh | 0-10° |
| Công suất tế bào tải có thể điều chỉnh | 250kgf |
| Lực kiểm tra | 500-1500N |
| Chế độ hiển thị có thể điều chỉnh | Màn hình kỹ thuật số được vi tính hóa hoàn toàn |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển servo khí nén |
| Số lượng bài kiểm tra | 0-999999 lần |
| Nguồn không khí ổn định | 7kgf mỗi cm2 |
| Nguồn điện | 220V50Hz |









