| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Tiêu chuẩn cơ sở
1, theo tiêu chuẩn sản xuất GB/T2611-2007 'điều kiện kỹ thuật chung của máy kiểm tra' và GB/T 16491-2008 'máy kiểm tra phổ quát điện tử';
2, theo xác minh và chấp nhận GB/T12160-2002 'thử nghiệm một trục cho máy đo độ giãn nở' và GB/T16825-2008 'kiểm tra độ bền kéo ';
3, áp dụng cho GB, JIS, ASTM, DIN và các tiêu chuẩn khác.
| Loại máy kiểm tra | HJ-6105 | HJ-6205 | HJ-6305 | HJ-6405 | HJ-6505 | |
| Tải động tối đa (kN) | ±100 | ±200 | ±300 | ±400 | ±500 | |
| Tần số kiểm tra (Hz) | Độ mỏi chu kỳ thấp 0,01 ~ 20, độ mỏi chu kỳ cao 0,01 ~ 50, tùy chỉnh 0,01 ~ 100 | |||||
| Hành trình truyền động (mm) | ±50, ±75, ±100, ±150 và tùy chỉnh | |||||
| Kiểm tra dạng sóng tải | Sóng hình sin, sóng tam giác, sóng vuông, sóng xiên, sóng hình thang, kết hợp dạng sóng tùy chỉnh | |||||
| Độ chính xác của phép đo | trọng tải | Tốt hơn giá trị được chỉ định ±1%, ±0,5% (tĩnh); Tốt hơn giá trị được chỉ định ±2% (động) | ||||
| sự biến dạng | Tốt hơn giá trị được chỉ định ±1%, ±0,5% (tĩnh); Tốt hơn giá trị được chỉ định ±2% (động) | |||||
| sự dịch chuyển | Tốt hơn giá trị được chỉ định ±1%, ±0.5% | |||||
| Phạm vi đo thông số thử nghiệm | 1~100%FS (thang đo đầy đủ), có thể mở rộng đến 0,4 ~100%FS | 2~100%FS (quy mô đầy đủ) | ||||
| Không gian thử nghiệm (mm) | 50~580 | 50~580 | ||||
| Chiều rộng thử nghiệm (mm) | 500 | 600 | ||||
| Cấu hình nguồn dầu (công suất động cơ 21Mpa) | Các nguồn dầu xả 20L/min (7.50kW), 40L/min (15.0kW), 60L/min (22.0kW),00L/nin (37.0kw) hoạt động kết hợp theo yêu cầu, với áp suất tùy chọn 14, 21, 25mpa | |||||




Tiêu chuẩn cơ sở
1, theo tiêu chuẩn sản xuất GB/T2611-2007 'điều kiện kỹ thuật chung của máy kiểm tra' và GB/T 16491-2008 'máy kiểm tra phổ quát điện tử';
2, theo xác minh và chấp nhận GB/T12160-2002 'thử nghiệm một trục cho máy đo độ giãn nở' và GB/T16825-2008 'kiểm tra độ bền kéo ';
3, áp dụng cho GB, JIS, ASTM, DIN và các tiêu chuẩn khác.
| Loại máy kiểm tra | HJ-6105 | HJ-6205 | HJ-6305 | HJ-6405 | HJ-6505 | |
| Tải động tối đa (kN) | ±100 | ±200 | ±300 | ±400 | ±500 | |
| Tần số kiểm tra (Hz) | Độ mỏi chu kỳ thấp 0,01 ~ 20, độ mỏi chu kỳ cao 0,01 ~ 50, tùy chỉnh 0,01 ~ 100 | |||||
| Hành trình truyền động (mm) | ±50, ±75, ±100, ±150 và tùy chỉnh | |||||
| Kiểm tra dạng sóng tải | Sóng hình sin, sóng tam giác, sóng vuông, sóng xiên, sóng hình thang, kết hợp dạng sóng tùy chỉnh | |||||
| Độ chính xác của phép đo | trọng tải | Tốt hơn giá trị được chỉ định ±1%, ±0,5% (tĩnh); Tốt hơn giá trị được chỉ định ±2% (động) | ||||
| sự biến dạng | Tốt hơn giá trị được chỉ định ±1%, ±0,5% (tĩnh); Tốt hơn giá trị được chỉ định ±2% (động) | |||||
| sự dịch chuyển | Tốt hơn giá trị được chỉ định ±1%, ±0.5% | |||||
| Phạm vi đo thông số thử nghiệm | 1~100%FS (thang đo đầy đủ), có thể mở rộng đến 0,4 ~100%FS | 2~100%FS (quy mô đầy đủ) | ||||
| Không gian thử nghiệm (mm) | 50~580 | 50~580 | ||||
| Chiều rộng thử nghiệm (mm) | 500 | 600 | ||||
| Cấu hình nguồn dầu (công suất động cơ 21Mpa) | Các nguồn dầu xả 20L/min (7.50kW), 40L/min (15.0kW), 60L/min (22.0kW),00L/nin (37.0kw) hoạt động kết hợp theo yêu cầu, với áp suất tùy chọn 14, 21, 25mpa | |||||



