| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
| Kích thước bên trong: | 400×400×400 (dài * rộng * cao) mm; * 2 | ||
| Kích thước bên ngoài khoảng: | Bánh xe 1050(W)×1100(D)×1400(H)mm+980mm; Bằng hiện vật | ||
| Phạm vi nhiệt độ: | Nhiệt độ phòng +30 đến 250oC, nhiệt độ thường được sử dụng từ 210 độ trở xuống | ||
| Kiểm soát độ chính xác: | ± 0,5oC | Hiển thị độ chính xác: | 0,1oC |
| Vượt quá nhiệt độ: | Ít hơn 5oC | ||
| Độ lệch nhiệt độ trong hộp: | RT+30-200°C±2°C (kiểm tra hộp trống) | ||
| Tốc độ gia nhiệt: | Đun nóng tự nhiên đến 100oC trong khoảng 20 phút | ||
| Điện áp: | AC380V ba pha năm dây 50HZ | ||
| Hiện hành: | 10A | Quyền lực: | 8,5KW |





| Kích thước bên trong: | 400×400×400 (dài * rộng * cao) mm; * 2 | ||
| Kích thước bên ngoài khoảng: | Bánh xe 1050(W)×1100(D)×1400(H)mm+980mm; Bằng hiện vật | ||
| Phạm vi nhiệt độ: | Nhiệt độ phòng +30 đến 250oC, nhiệt độ thường được sử dụng từ 210 độ trở xuống | ||
| Kiểm soát độ chính xác: | ± 0,5oC | Hiển thị độ chính xác: | 0,1oC |
| Vượt quá nhiệt độ: | Ít hơn 5oC | ||
| Độ lệch nhiệt độ trong hộp: | RT+30-200°C±2°C (kiểm tra hộp trống) | ||
| Tốc độ gia nhiệt: | Đun nóng tự nhiên đến 100oC trong khoảng 20 phút | ||
| Điện áp: | AC380V ba pha năm dây 50HZ | ||
| Hiện hành: | 10A | Quyền lực: | 8,5KW |




