| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Giới thiệu sản phẩm:
Ba loại đinh tán có độ dài hoặc kích cỡ khác nhau có thể được xử lý cùng một lúc. Trục Z được điều khiển bằng động cơ servo, có thể tự động xử lý phôi có sự khác biệt về chiều cao.
Bảng thông số sản phẩm
| Dimensions | 2800*2200*1600mm | công suất định mức | 4KW | |
| Công suất làm việc | 380V, 50HZ | Kiểm soát quyền lực | DC/24V | |
| Chế độ lái xe | servo điện/khí nén | Tốc độ di chuyển | Nhanh nhất 800 mm/giây | |
| Số trục điều khiển | 6 trục | Phạm vi hàn | M3-M6, dài 6-35mm | |
| Phạm vi xử lý | Trục X 1300mm, trục Y 2000mm | Phạm vi chuyển động của trục Z | Hành trình servo 100, hành trình khí nén 50mm | |
| tốc độ hàn | Lên đến 40 miếng/phút | Thời gian hàn | 1-3 mili giây | |
| độ chính xác định vị | ±0,1mm, định vị lặp lại ±0,02mm | |||
| Thời gian sạc khoảng thời gian hàn (giây) | ||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.7 |




Giới thiệu sản phẩm:
Ba loại đinh tán có độ dài hoặc kích cỡ khác nhau có thể được xử lý cùng một lúc. Trục Z được điều khiển bằng động cơ servo, có thể tự động xử lý phôi có sự khác biệt về chiều cao.
Bảng thông số sản phẩm
| Dimensions | 2800*2200*1600mm | công suất định mức | 4KW | |
| Công suất làm việc | 380V, 50HZ | Kiểm soát quyền lực | DC/24V | |
| Chế độ lái xe | servo điện/khí nén | Tốc độ di chuyển | Nhanh nhất 800 mm/giây | |
| Số trục điều khiển | 6 trục | Phạm vi hàn | M3-M6, dài 6-35mm | |
| Phạm vi xử lý | Trục X 1300mm, trục Y 2000mm | Phạm vi chuyển động của trục Z | Hành trình servo 100, hành trình khí nén 50mm | |
| tốc độ hàn | Lên đến 40 miếng/phút | Thời gian hàn | 1-3 mili giây | |
| độ chính xác định vị | ±0,1mm, định vị lặp lại ±0,02mm | |||
| Thời gian sạc khoảng thời gian hàn (giây) | ||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.7 |



