| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Phạm vi ứng dụng:
Máy điều hòa không khí chính xác về nhiệt độ và độ ẩm không đổi được sử dụng rộng rãi trong y học và sinh học, hàng không vũ trụ, y tế và sức khỏe, phòng sạch, truyền thông điện trong phòng thí nghiệm, kéo sợi bông, kéo sợi len, sợi hóa học, giấy, bao bì, kiểm tra sợi, kiểm tra chất lượng, phòng máy tính, phòng thiết bị ISP, phòng liên lạc, trạm cơ sở truyền thông, phòng thí nghiệm tĩnh điện, hầm rượu với nhiệt độ và độ ẩm không đổi, bảo tàng, kho lưu trữ, văn hóa và thể thao, xưởng làm phim, sản xuất thủy tinh, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dệt may, sản xuất ô tô, công nghiệp điện tử, bảo quản thuốc lá, máy móc chính xác, v.v. với nhiệt độ 18~28C ±1CDB và độ ẩm 40~70%±5%RH.
Đặc trưng
1. Cấu trúc bên ngoài: Thiết bị có thiết kế kiểu dáng cột La Mã và hình dáng kết cấu đẹp mắt.
2. Bốn chức năng: sưởi ấm, làm mát, tạo ẩm và hút ẩm.
3. Chế độ tạo ẩm: Chế độ tạo ẩm đơn vị: tạo ẩm bằng điện cực hoặc tạo ẩm bằng nhiệt điện.
4. Lỗi | Bảo vệ: Nó có các chức năng như hiển thị lỗi, quá tải, thiếu nước, rò rỉ nước và bảo vệ điện áp thấp.
Tham số:
| người mẫu | HJ-HW-3K | HJ-HW-5K | HJ-HW-8K | HJ-HW-12K | HJ-HW-15K | HJ-HW-18K | |
| Công suất làm lạnh | KW | 3.5 | 5.5 | 8.2 | 12 | 15 | 18 |
| Công suất sưởi ấm | KW | 2 | 3.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 |
| Lượng gió | M3/H | 800 | 1000 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 |
| Áp suất tĩnh bên ngoài | bố | 500~200 | 50~150 | ||||
| Đơn vị tiếng ồn | db | 35 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 16~30°C士1°C;40~70%士5% | ||||||
| Nguồn điện đầu vào | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ | |||||
| tổng công suất đầu vào | KW | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 12 | 15 | 18 |
| Công suất máy nén | KW | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 6 |
| Loại chất làm lạnh | Chất làm lạnh thân thiện với môi trường | ||||||
| năng lượng sưởi ấm | KW | 2 | 3 | 6 | 7.5 | 9 | 12 |
| Đường kính ống tạo độ ẩm | Điện cực tạo ẩm | ||||||
| Công suất tạo ẩm | KG/KW | 1,5/1 | 2,5/1,5 | 2/3 | 5/3 | 6/4.5 | 6/8 |
| Kích thước thân máy (tủ máy | mm | 600*450*1800 | 550*900*1900 | ||||
| Kích thước cơ thể (cần cẩu) | mm | 570*1060*380 | 1220*760*620 | ||||






Phạm vi ứng dụng:
Máy điều hòa không khí chính xác về nhiệt độ và độ ẩm không đổi được sử dụng rộng rãi trong y học và sinh học, hàng không vũ trụ, y tế và sức khỏe, phòng sạch, truyền thông điện trong phòng thí nghiệm, kéo sợi bông, kéo sợi len, sợi hóa học, giấy, bao bì, kiểm tra sợi, kiểm tra chất lượng, phòng máy tính, phòng thiết bị ISP, phòng liên lạc, trạm cơ sở truyền thông, phòng thí nghiệm tĩnh điện, hầm rượu với nhiệt độ và độ ẩm không đổi, bảo tàng, kho lưu trữ, văn hóa và thể thao, xưởng làm phim, sản xuất thủy tinh, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dệt may, sản xuất ô tô, công nghiệp điện tử, bảo quản thuốc lá, máy móc chính xác, v.v. với nhiệt độ 18~28C ±1CDB và độ ẩm 40~70%±5%RH.
Đặc trưng
1. Cấu trúc bên ngoài: Thiết bị có thiết kế kiểu dáng cột La Mã và hình dáng kết cấu đẹp mắt.
2. Bốn chức năng: sưởi ấm, làm mát, tạo ẩm và hút ẩm.
3. Chế độ tạo ẩm: Chế độ tạo ẩm đơn vị: tạo ẩm bằng điện cực hoặc tạo ẩm bằng nhiệt điện.
4. Lỗi | Bảo vệ: Nó có các chức năng như hiển thị lỗi, quá tải, thiếu nước, rò rỉ nước và bảo vệ điện áp thấp.
Tham số:
| người mẫu | HJ-HW-3K | HJ-HW-5K | HJ-HW-8K | HJ-HW-12K | HJ-HW-15K | HJ-HW-18K | |
| Công suất làm lạnh | KW | 3.5 | 5.5 | 8.2 | 12 | 15 | 18 |
| Công suất sưởi ấm | KW | 2 | 3.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 |
| Lượng gió | M3/H | 800 | 1000 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 |
| Áp suất tĩnh bên ngoài | bố | 500~200 | 50~150 | ||||
| Đơn vị tiếng ồn | db | 35 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 16~30°C士1°C;40~70%士5% | ||||||
| Nguồn điện đầu vào | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ | |||||
| tổng công suất đầu vào | KW | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 12 | 15 | 18 |
| Công suất máy nén | KW | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 6 |
| Loại chất làm lạnh | Chất làm lạnh thân thiện với môi trường | ||||||
| năng lượng sưởi ấm | KW | 2 | 3 | 6 | 7.5 | 9 | 12 |
| Đường kính ống tạo độ ẩm | Điện cực tạo ẩm | ||||||
| Công suất tạo ẩm | KG/KW | 1,5/1 | 2,5/1,5 | 2/3 | 5/3 | 6/4.5 | 6/8 |
| Kích thước thân máy (tủ máy | mm | 600*450*1800 | 550*900*1900 | ||||
| Kích thước cơ thể (cần cẩu) | mm | 570*1060*380 | 1220*760*620 | ||||





