| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
| Kiểm tra khả năng | Thông số kiểm tra | nhận xét |
| Trạm kiểm tra | Trạm đôi và nhiều nhóm | Trạm đôi đa nhóm/đơn giản có thể được liên kết độc lập |
| Góc thử nghiệm | 0-180 độ | Cài đặt màn hình cảm ứng |
| Tốc độ kiểm tra | 2-30 lần lặp lại mỗi phút | Cài đặt màn hình cảm ứng |
| Thử nghiệm thực nghiệm | 0-99999999 lần | Mất bộ nhớ |
| Hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng +PLC | |
| Hệ thống lái xe | Động cơ bước + hệ thống giảm tốc | |
| Kích thước thiết bị | 600*400*450 | |
| Nguồn điện làm việc | AC220V, 50HZ |




| Kiểm tra khả năng | Thông số kiểm tra | nhận xét |
| Trạm kiểm tra | Trạm đôi và nhiều nhóm | Trạm đôi đa nhóm/đơn giản có thể được liên kết độc lập |
| Góc thử nghiệm | 0-180 độ | Cài đặt màn hình cảm ứng |
| Tốc độ kiểm tra | 2-30 lần lặp lại mỗi phút | Cài đặt màn hình cảm ứng |
| Thử nghiệm thực nghiệm | 0-99999999 lần | Mất bộ nhớ |
| Hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng +PLC | |
| Hệ thống lái xe | Động cơ bước + hệ thống giảm tốc | |
| Kích thước thiết bị | 600*400*450 | |
| Nguồn điện làm việc | AC220V, 50HZ |



