| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hj
| Tốc độ chạy | 0-20Km/giờ |
| Tải trọng lượng | 0 ~ 120Kg |
| Chiều cao tác động | 0 ~ 150mm |
| Nguồn điện | AC 380V50Hz 5000w |
| Dimensions | Bàn thử nghiệm 1530*600*1750mm(LxWxH) |
| Tủ điện | 600*630*1850mm(LxWxH) |
| Chế độ hoạt động | Tùy chọn xoay tiến và lùi |
| Nội dung thử nghiệm | 1. Kiểm tra độ bền bánh cóc 2. Đường cong lực khi bánh cóc hoạt động |









| Tốc độ chạy | 0-20Km/giờ |
| Tải trọng lượng | 0 ~ 120Kg |
| Chiều cao tác động | 0 ~ 150mm |
| Nguồn điện | AC 380V50Hz 5000w |
| Dimensions | Bàn thử nghiệm 1530*600*1750mm(LxWxH) |
| Tủ điện | 600*630*1850mm(LxWxH) |
| Chế độ hoạt động | Tùy chọn xoay tiến và lùi |
| Nội dung thử nghiệm | 1. Kiểm tra độ bền bánh cóc 2. Đường cong lực khi bánh cóc hoạt động |








