| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
| Hiển thị lực lượng: | Màn hình máy tính | Công suất tối đa: | 100kg |
| Góc: | Góc vợt có thể được điều chỉnh trong vòng 270° | ||
| Phương pháp điều khiển máy: | Sử dụng động cơ AC và điều khiển hệ thống máy tính | ||
| Độ giãn dài: | Có thể chuyển đổi giữa MM/INCH | Nghị quyết: | 1/200000 |
| Tốc độ A/D: | Tốc độ chụp A/D 50 lần mỗi giây | Sự chính xác: | <士0,5% |
| Chức năng bộ nhớ: | Mọi dữ liệu nhập trước đều có chức năng ghi nhớ, không cần nhập lại khi bật/tắt | ||
| Đơn vị giá trị lực: | Có thể chuyển đổi giữa 4 đơn vị G/KG/N/LB | ||
| Tự động hiệu chỉnh: | Tích hợp chức năng chỉnh sửa tự động | ||
| Hiển thị thời gian: | Mô-đun thời gian bên trong có thể hiển thị ngày và giờ, sẽ không biến mất khi tắt nguồn | ||
| Chức năng IN: | Có thể sử dụng được với các loại máy in phun trên thị trường | ||
| Âm lượng (WXDXH): | 600X400X1000 | Trọng lượng (xấp xỉ): | 100kg |
| Nguồn điện: | 1∮,AC220V, 5A (tùy theo quốc gia hoặc được chỉ định) | ||










| Hiển thị lực lượng: | Màn hình máy tính | Công suất tối đa: | 100kg |
| Góc: | Góc vợt có thể được điều chỉnh trong vòng 270° | ||
| Phương pháp điều khiển máy: | Sử dụng động cơ AC và điều khiển hệ thống máy tính | ||
| Độ giãn dài: | Có thể chuyển đổi giữa MM/INCH | Nghị quyết: | 1/200000 |
| Tốc độ A/D: | Tốc độ chụp A/D 50 lần mỗi giây | Sự chính xác: | <士0,5% |
| Chức năng bộ nhớ: | Mọi dữ liệu nhập trước đều có chức năng ghi nhớ, không cần nhập lại khi bật/tắt | ||
| Đơn vị giá trị lực: | Có thể chuyển đổi giữa 4 đơn vị G/KG/N/LB | ||
| Tự động hiệu chỉnh: | Tích hợp chức năng chỉnh sửa tự động | ||
| Hiển thị thời gian: | Mô-đun thời gian bên trong có thể hiển thị ngày và giờ, sẽ không biến mất khi tắt nguồn | ||
| Chức năng IN: | Có thể sử dụng được với các loại máy in phun trên thị trường | ||
| Âm lượng (WXDXH): | 600X400X1000 | Trọng lượng (xấp xỉ): | 100kg |
| Nguồn điện: | 1∮,AC220V, 5A (tùy theo quốc gia hoặc được chỉ định) | ||









