| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
| Người mẫu | HJ-QPPL |
| Dung tích | Điều chỉnh 30 ~ 100kgf |
| Tính thường xuyên | 60~120 lần/phút |
| Quầy tính tiền | 0~999.999 lần |
| Khoảng cách xuyên thấu | 600mm |
| Âm lượng | 100*52*143cm |
| Cân nặng | 150kg |
| Nguồn điện | AC220V, nguồn áp suất không khí 6kg/cm2, do khách hàng cung cấp |
| Một bộ thiết bị cố định độ mỏi cáp mạng, một bộ thiết bị cố định độ mỏi ba điểm | |










| Người mẫu | HJ-QPPL |
| Dung tích | Điều chỉnh 30 ~ 100kgf |
| Tính thường xuyên | 60~120 lần/phút |
| Quầy tính tiền | 0~999.999 lần |
| Khoảng cách xuyên thấu | 600mm |
| Âm lượng | 100*52*143cm |
| Cân nặng | 150kg |
| Nguồn điện | AC220V, nguồn áp suất không khí 6kg/cm2, do khách hàng cung cấp |
| Một bộ thiết bị cố định độ mỏi cáp mạng, một bộ thiết bị cố định độ mỏi ba điểm | |









