| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
| Tốc độ bắn tối đa | 160 dặm/giờ |
| Áp suất không khí | TỐI THIỂU 7kg/cm2 |
| Khoảng cách giữa mõm và bề mặt nổi bật | 1000 triệu |
| Thời gian giữa các lần chụp | Có thể đặt từ 0 đến 9999 giây |
| Độ chính xác của hiển thị tốc độ bắn | 0,01 mph |
| Cân nặng | 1220kg |
| Chế độ kiểm tra | Chế độ kiểm tra chu trình hoàn toàn tự động hoặc chế độ thủ công |
| Kích thước (W*D*H) | Chủ nhà 362*85*200CM |
| Nguồn điện | AC220V, 5A |










| Tốc độ bắn tối đa | 160 dặm/giờ |
| Áp suất không khí | TỐI THIỂU 7kg/cm2 |
| Khoảng cách giữa mõm và bề mặt nổi bật | 1000 triệu |
| Thời gian giữa các lần chụp | Có thể đặt từ 0 đến 9999 giây |
| Độ chính xác của hiển thị tốc độ bắn | 0,01 mph |
| Cân nặng | 1220kg |
| Chế độ kiểm tra | Chế độ kiểm tra chu trình hoàn toàn tự động hoặc chế độ thủ công |
| Kích thước (W*D*H) | Chủ nhà 362*85*200CM |
| Nguồn điện | AC220V, 5A |









