| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
| Kiểm tra sức mạnh | Áp suất không khí |
| Phạm vi kiểm tra | Đặt ở 0~80mm |
| Đường kính lưỡi chống uốn | (SR 220mm, bề mặt cắt trên 55,6mm hướng xuống dưới) và (SR 25,4mm, H 130mm) có thể thay thế |
| Vật cố định hỗ trợ hai điểm | (R 25,4mm, H130mm) *3, (R 25,4mm, H106mm)* 1 (R 25,4mm, H85,5mm) *1 |
| Hiển thị độ lệch tối thiểu | 0,01mm |
| Trọng lượng (xấp xỉ) | 83 kg |
| Nguồn áp suất không khí | 5,5kgf/cm2 (tự cung cấp) |
| Điều kiện môi trường hoạt động | Nhiệt độ phòng 23±3oC, độ ẩm 60±5% |
| Khoảng cách điểm tựa | Điều chỉnh 500~1050mm |
| Tải lưỡi chống uốn | 500 bảng Anh (kết hợp) |
| Âm lượng (D×H×H) | 1956*1020*500cm |










| Kiểm tra sức mạnh | Áp suất không khí |
| Phạm vi kiểm tra | Đặt ở 0~80mm |
| Đường kính lưỡi chống uốn | (SR 220mm, bề mặt cắt trên 55,6mm hướng xuống dưới) và (SR 25,4mm, H 130mm) có thể thay thế |
| Vật cố định hỗ trợ hai điểm | (R 25,4mm, H130mm) *3, (R 25,4mm, H106mm)* 1 (R 25,4mm, H85,5mm) *1 |
| Hiển thị độ lệch tối thiểu | 0,01mm |
| Trọng lượng (xấp xỉ) | 83 kg |
| Nguồn áp suất không khí | 5,5kgf/cm2 (tự cung cấp) |
| Điều kiện môi trường hoạt động | Nhiệt độ phòng 23±3oC, độ ẩm 60±5% |
| Khoảng cách điểm tựa | Điều chỉnh 500~1050mm |
| Tải lưỡi chống uốn | 500 bảng Anh (kết hợp) |
| Âm lượng (D×H×H) | 1956*1020*500cm |









