| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
phạm vi áp dụng
Thích hợp để kiểm tra độ thoáng khí của các loại hàng dệt, vải công nghiệp và sản phẩm không dệt, bộ lọc, vải lọc công nghiệp (giấy), màng lọc vi xốp, chăn giấy, vải không dệt, vải tráng và da, nhựa và các sản phẩm hóa học khác thoáng khí.
Bảng thông số sản phẩm
| Phạm vi chênh lệch áp suất mẫu: | 1 ~ 4000Pa |
| Độ thoáng khí có thể đo được: | 0,1 ~ 12000 mm/giây |
| Lỗi đo lường: | 2% ± 2% |
| Độ dày vải có thể được đo: | 15mm |
| Khu vực thử nghiệm: | 5cm2、20cm2、50cm2、100cm2、Φ50mm (≈19.6cm2)、Ф70mm (≈38.5cm2) |
| Thông số vòi phun: | Nama kod 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| Đường kính: | Ф(mm) 0,8,1,2,2,3,4,6,8,10,12,16,20 |
| cung cấp điện: | AC220V50Hz,2KW |
| Vẻ bề ngoài: | 1070×670×1080mm |
| Cân nặng: | 75kg |





phạm vi áp dụng
Thích hợp để kiểm tra độ thoáng khí của các loại hàng dệt, vải công nghiệp và sản phẩm không dệt, bộ lọc, vải lọc công nghiệp (giấy), màng lọc vi xốp, chăn giấy, vải không dệt, vải tráng và da, nhựa và các sản phẩm hóa học khác thoáng khí.
Bảng thông số sản phẩm
| Phạm vi chênh lệch áp suất mẫu: | 1 ~ 4000Pa |
| Độ thoáng khí có thể đo được: | 0,1 ~ 12000 mm/giây |
| Lỗi đo lường: | 2% ± 2% |
| Độ dày vải có thể được đo: | 15mm |
| Khu vực thử nghiệm: | 5cm2、20cm2、50cm2、100cm2、Φ50mm (≈19.6cm2)、Ф70mm (≈38.5cm2) |
| Thông số vòi phun: | Nama kod 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| Đường kính: | Ф(mm) 0,8,1,2,2,3,4,6,8,10,12,16,20 |
| cung cấp điện: | AC220V50Hz,2KW |
| Vẻ bề ngoài: | 1070×670×1080mm |
| Cân nặng: | 75kg |




