| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
hongjin
Tổng quan về sản phẩm:
Máy này mô phỏng khung xe đạp hoặc xe điện. Sau khi khung rung liên tục theo hướng thẳng đứng trong một số lần nhất định ở một tần số nhất định dưới một tải nhất định, nó sẽ kiểm tra xem khung có bị biến dạng, gãy hoặc hư hỏng khác hay không. Máy có thể đặt tần số và số lần và sẽ tự động dừng khi đạt đến số lần đã đặt. Nó rất dễ vận hành và sử dụng, khoảng cách trung tâm phía trước và phía sau có thể được điều chỉnh. Nó an toàn, ổn định, chính xác và bền bỉ.
| Tải tối đa | 100kg tùy chỉnh |
| Tính thường xuyên | 0-5HZ có thể điều chỉnh |
| Số lần | 0-999999 có thể được đặt |
| Chế độ dừng | dừng lại khi đạt số lượng bài kiểm tra |
| Tốc độ động cơ | (150-300) vòng/phút |
| Động cơ | Chuyển đổi tần số 2HP |
| Biên độ | phía trước 25,4mm phía sau 15mm |
| Quầy tính tiền | LCD điện tử |
| trọng lượng truy cập | 75kg có thể tùy chỉnh khoảng cách trung tâm phía trước và phía sau 800-1200MM có thể điều chỉnh |
| Nguồn điện | 380V |
| Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của máy | 1,8 * 0,8 * 2 mét (xấp xỉ) |
| Chế độ điều khiển | điều khiển chương trình màn hình cảm ứng |
| Chế độ rung | rung trước và sau, cũng có thể tách riêng độ rung của phuộc trước, bánh xe khung áp dụng tối đa tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, với chức năng bộ nhớ tắt/tắt nguồn |










Tổng quan về sản phẩm:
Máy này mô phỏng khung xe đạp hoặc xe điện. Sau khi khung rung liên tục theo hướng thẳng đứng trong một số lần nhất định ở một tần số nhất định dưới một tải nhất định, nó sẽ kiểm tra xem khung có bị biến dạng, gãy hoặc hư hỏng khác hay không. Máy có thể đặt tần số và số lần và sẽ tự động dừng khi đạt đến số lần đã đặt. Nó rất dễ vận hành và sử dụng, khoảng cách trung tâm phía trước và phía sau có thể được điều chỉnh. Nó an toàn, ổn định, chính xác và bền bỉ.
| Tải tối đa | 100kg tùy chỉnh |
| Tính thường xuyên | 0-5HZ có thể điều chỉnh |
| Số lần | 0-999999 có thể được đặt |
| Chế độ dừng | dừng lại khi đạt số lượng bài kiểm tra |
| Tốc độ động cơ | (150-300) vòng/phút |
| Động cơ | Chuyển đổi tần số 2HP |
| Biên độ | phía trước 25,4mm phía sau 15mm |
| Quầy tính tiền | LCD điện tử |
| trọng lượng truy cập | 75kg có thể tùy chỉnh khoảng cách trung tâm phía trước và phía sau 800-1200MM có thể điều chỉnh |
| Nguồn điện | 380V |
| Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của máy | 1,8 * 0,8 * 2 mét (xấp xỉ) |
| Chế độ điều khiển | điều khiển chương trình màn hình cảm ứng |
| Chế độ rung | rung trước và sau, cũng có thể tách riêng độ rung của phuộc trước, bánh xe khung áp dụng tối đa tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, với chức năng bộ nhớ tắt/tắt nguồn |









